P1 | Chancen Analyse* | P3 | Optimierung best. Kampagne* | P5 | Full Service / Mit LP* | |||
---|---|---|---|---|---|
Preis (netto) | €99 | €999 | €1999 | ||
Pakete enthalten | |||||
Marktanalyse ⓘ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Konkurrenzanalyse ⓘ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Konversiondefinition ⓘ | ❌ | ❌ | ✔ | ||
Zielgruppendefinition ⓘ | ❌ | ❌ | ✔ | ||
Personas ⓘ | ❌ | ✔ | ✔ | ||
Limbic Map Einordnung ⓘ | ❌ | ✔ | ✔ | ||
Landingpages ⓘ | ❌ | ❌ | ✔ | ||
Google Ads ⓘ | ❌ | ❌ | ✔ | 12 Wochen Laufzeit ⓘ | ❌ | ✔ | ✔ |
Optimierung ⓘ | ❌ | ✔ | ✔ | ||
Reporting ⓘ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Weitere Möglichkeiten | |||||
Abschließende Übertragung der Kampagne auf das Kundenkonto** | ❌ | ❌ | ✔ | ||
Weiterführung und Betreuung der in's Kundenkonto übertragende Kampagne*** | ❌ | ✔ | ✔ |
*Angebotspreis versteht sich ohne entstehende Kosten für die Anzeigenschaltung in GoogleAds (Werbebudget).
**Weitergabe der Kampagne, einschließlich aller Rechercheergebnisse und Keyterme für einmalig 499 Euro.
***Betreuung für 249 Euro monatlich.